단지를 검색하는 중입니다.
단지를 검색하는 중입니다.
단지 정보를 불러오는 중입니다.
전남광주통합특별시 북구 임동
입주박람회 때도, 언제든지
박람회가 열리기 전에도, 당일에도, 끝난 뒤에도 같은 조건과 같은 가격이 여기 있습니다. 일정이 안 되는 날은 여기서 이어가면 됩니다.
폰에서 그대로
출근길에 보고, 저녁에 배우자와 같이 보고, 현장에서도 폰으로 확인합니다. 앱을 깔 필요 없이 링크 하나면 됩니다.
광고가 쫓아오지 않습니다
카페에 어수선한 홍보글을 보지 않아도, 필요할 때 들어와 품목별로 찾아보면 됩니다.
올 뉴 챔피언스시티 1차 입주 지원 사이트
우리집 타입별 시공 견적 · 시공 캘린더 · 공동구매 · 입주 가계부
이웃에게 알리기 · 단지명이 함께 전달됩니다
발주처 연락처는 공개하지 않습니다. 주관사 회원은 입찰 정보에서 확인할 수 있습니다.
타입별 세대수합계 3,216세대 · 16종
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 세대수 | 일반분양 | 조합원 | 임대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 84.973㎡ | 113.1294㎡ | 313세대 | - | - | - |
| 84B | 84.9479㎡ | 113.8204㎡ | 313세대 | - | - | - |
| 84C | 84.9819㎡ | 113.4941㎡ | 536세대 | - | - | - |
| 84D | 84.9769㎡ | 112.4279㎡ | 530세대 | - | - | - |
| 84E | 84.9809㎡ | 113.6367㎡ | 306세대 | - | - | - |
| 84F | 84.9849㎡ | 114.4645㎡ | 536세대 | - | - | - |
| 103A | 103.059㎡ | 139.2236㎡ | 223세대 | - | - | - |
| 103B | 103.2718㎡ | 138.7995㎡ | 230세대 | - | - | - |
| 112A | 112.3407㎡ | 150.4438㎡ | 131세대 | - | - | - |
| 128A | 128.5318㎡ | 171.6678㎡ | 92세대 | - | - | - |
| 200B | 200.4768㎡ | 272.6774㎡ | 1세대 | - | - | - |
| 207F | 207.9807㎡ | 280.4467㎡ | 1세대 | - | - | - |
| 209C | 209.509㎡ | 281.0168㎡ | 1세대 | - | - | - |
| 211E | 211.8099㎡ | 286.8604㎡ | 1세대 | - | - | - |
| 214A | 214.6183㎡ | 290.0756㎡ | 1세대 | - | - | - |
| 214D | 214.8717㎡ | 291.3136㎡ | 1세대 | - | - | - |
입주지정기간·사전점검기간·입주박람회 기간은 공공데이터에 없어 자체 확인한 정보입니다. 실제 일정은 시행사·조합 공지를 확인하세요.
아직 위치 정보가 없습니다.
주소가 확인되면 지도가 표시됩니다.