단지를 검색하는 중입니다.
단지를 검색하는 중입니다.
단지 정보를 불러오는 중입니다.
서울특별시 성북구 장위동
입주박람회 때도, 언제든지
박람회가 열리기 전에도, 당일에도, 끝난 뒤에도 같은 조건과 같은 가격이 여기 있습니다. 일정이 안 되는 날은 여기서 이어가면 됩니다.
폰에서 그대로
출근길에 보고, 저녁에 배우자와 같이 보고, 현장에서도 폰으로 확인합니다. 앱을 깔 필요 없이 링크 하나면 됩니다.
광고가 쫓아오지 않습니다
카페에 어수선한 홍보글을 보지 않아도, 필요할 때 들어와 품목별로 찾아보면 됩니다.
장위 푸르지오 마크원 입주 지원 사이트
우리집 타입별 시공 견적 · 시공 캘린더 · 공동구매 · 입주 가계부
이웃에게 알리기 · 단지명이 함께 전달됩니다
발주처 연락처는 공개하지 않습니다. 주관사 회원은 입찰 정보에서 확인할 수 있습니다.
타입별 세대수합계 1,032세대 · 18종
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 세대수 | 일반분양 | 조합원 | 임대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39A | 39.77㎡ | 55.2374㎡ | 71세대 | - | - | - |
| 39B | 39.62㎡ | 55.743㎡ | 26세대 | - | - | - |
| 46 | 46.87㎡ | 65.3382㎡ | 7세대 | - | - | - |
| 51A | 51.65㎡ | 72.7725㎡ | 1세대 | - | - | - |
| 51C | 51.91㎡ | 73.0794㎡ | 5세대 | - | - | - |
| 59A | 59.92㎡ | 83.7195㎡ | 148세대 | - | - | - |
| 59B | 59.96㎡ | 84.2513㎡ | 121세대 | - | - | - |
| 59C | 59.88㎡ | 83.8277㎡ | 54세대 | - | - | - |
| 59D | 59.95㎡ | 84.3084㎡ | 65세대 | - | - | - |
| 59E | 59.88㎡ | 83.6077㎡ | 14세대 | - | - | - |
| 74A | 74.87㎡ | 103.633㎡ | 57세대 | - | - | - |
| 74B | 74.75㎡ | 104.3575㎡ | 48세대 | - | - | - |
| 84A | 84.86㎡ | 116.9289㎡ | 90세대 | - | - | - |
| 84B | 84.87㎡ | 118.4918㎡ | 251세대 | - | - | - |
| 84C | 84.9㎡ | 119.0207㎡ | 20세대 | - | - | - |
| 84D | 84.75㎡ | 117.9963㎡ | 47세대 | - | - | - |
| 101 | 101.74㎡ | 139.7934㎡ | 5세대 | - | - | - |
| 114 | 114.21㎡ | 159.9031㎡ | 2세대 | - | - | - |
입주지정기간·사전점검기간·입주박람회 기간은 공공데이터에 없어 자체 확인한 정보입니다. 실제 일정은 시행사·조합 공지를 확인하세요.